125型造粒機規(guī)格參數(shù)
| 名稱 | 型號 | 參數(shù) | 備注 | 
| 125型 | 噸/24小時 | 薄膜 | |
| 上機齒輪箱 | 200型 | 12.5:1 | 方形硬齒面(曙光) | 
| 下機齒輪箱 | 133型 | 10:1 | 方形硬齒面(曙光) | 
| 上機螺桿 | 125型 | 125*1800 | 45#鋼 | 
| 下機螺桿 | 100型 | 100*1000 | 45#鋼 | 
| 上機模頭 | 200型 | 200*200*2 | 電動雙頭 | 
| 下機模頭 |  |  | 單模頭 | 
| 上機電動機 | KW | 1470轉(zhuǎn) | 無 | 
| 下機電動機 | KW | 1470轉(zhuǎn) | 無 | 
| 配電箱 |  |  | 無 | 
| 冷卻水槽 | 2400mm  | 2400*500*300mm |  | 
| 140型 | 臥式鎢鋼刀 |  | |
| 接料斗 | 200公斤 |  |  | 
| 粉碎機 | 500型 |  |  | 
| 播料機 |  |  |  | 
| 輸送帶 |  |  |  | 
| 總計 |  |  |  | 
余姚科好塑料機械廠
公司網(wǎng)址:http://m.hailidiy.cn